Solgra Formula VM-2000 Συμπλήρωμα Διατροφής Πλούσιο σε Αντιοξειδωτικά & Μέταλλα Χηλικής Μορφής tablets
Υψηλής ισχύος ισορροπημένη φόρμουλα βιταμινών, μετάλλων και άλλων θρεπτικών στοιχείων, σχεδιασμένη για να καλύπτει τις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου.
Οι γρήγοροι και έντονοι ρυθμοί της καθημερινότητας εξουθενώνουν και καταπονούν τον οργανισμό μας, ενώ πολλές φορές δεν μας επιτρέπουν να τρεφόμαστε σωστά και υγιεινά.
Γι’ αυτό η SOLGAR® δημιούργησε την πολυβιταμίνη VM-2000, μία υψηλής ισχύος ισορροπημένη πολυφόρμουλα σχεδιασμένη για να δίνει καθημερινά στον οργανισμό μας τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, καλύπτοντας τις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις του. Πιο συγκεκριμένα, η VM-2000:
Περιέχει βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά, πεπτικά ένζυμα, υπερτροφές, βότανα, υδατοδιαλυτές ίνες και βιοφλαβονοειδή
Καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες του οργανισμού σε βασικές βιταμίνες, μέταλλα και άλλα θρεπτικά στοιχεία
Βοηθά στην καταπολέμηση της σωματικής κόπωσης
Δρα θετικά στην ενίσχυση της πνευματικής διαύγειας
Ενισχύει την ενέργεια και τη τόνωση του οργανισμού
Συμβάλλει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
Είναι ιδανική για αθλούμενους καθώς προσφέρει πληθώρα αμινοξέων
Είναι ιδανική για:
Άτομα με έντονους ρυθμούς ζωής και απαιτητικό πρόγραμμα
Εργαζόμενους με αυξημένες υποχρεώσεις
Άτομα με έντονη φυσική δραστηριότητα και αθλούμενους
Ανά 1 ταμπλέτα παρέχει: | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΠΑ |
Διογκωτικοί παράγοντες (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, άμυλο αρακά, αλγινικό, φωσφορικό διασβέστιο) | – | – |
Ασβέστιο (ως κιτρικό, δυσγλυκινικό, ανθρακικό) | 64mg | 8% |
Βιταμίνη C (ως L-ασκορβικό οξύ) | 150mg | 187,5% |
Απομονωμένη πρωτεΐνη σόγιας σε σκόνη | 100mg | – |
Μαγνήσιο (ως οξείδιο, κιτρικό, δισγλυκινικό) | 32mg | 8,5% |
Βιταμίνη Ε (100IU, ως όξινη ηλεκτρική D-α-τοκοφερόλη) | 67mg | 558,5% |
Θειαμίνη (Βιτ.Β1, ως μονονιτρική θειαμίνη) | 50mg | 4545,5% |
Παντοθενικό οξύ (Βιτ. Β5, ως D-παντοθενικό ασβέστιο) | 50mg | 833,5% |
Νιασίνη (Β3, ως νικοτιναμίδη) | 50mg | 312,5% |
Ριβοφλαβίνη (Βιτ. Β2, ως ριβοφλαβίνη, ως 5-φωσφορική ριβοφλαβίνη) | 50mg | 3571,5% |
Χολίνη (ως διτρυγική) | 20,5mg | – |
Αντισυσσωματωτικοί παράγοντες (φυτικό στεατικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο φυτικής προέλευσης) | – | – |
Ινοσιτόλη | 50mg | – |
Κόμμι κυτταρίνης με σταυροδεσμούς | – | – |
Σίδηρος (ως δισγλυκινικός**) | 5mg | 35,5% |
Παράγοντες επικάλυψης (υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, φυτική γλυκερίνη από φοινικοπυρηνέλαιο και έλαιο καρύδας) | – | – |
Υδροχλωρική βεταΐνη | 12,5mg | – |
Λεκιθίνη σόγιας | 10mg | – |
Ψευδάργυρος (ως οξείδιο, δισγλυκινικός) | 7,5mg | 75% |
Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 5mg | 357% |
Μαγγάνιο (ως γλυκονικό, δισγλυκινικό) | 1mg | 50% |
L-Ορνιθίνη (ως υδροχλωρική) | 3mg | – |
Φυσικό Βήτα-καροτένιο | 2,5mg | – |
Ταυρίνη | 2,5mg | – |
L-Γλουταθειόνη | 2,5mg | – |
Χαλκός (ως δισγλυκινικός) | 750μg | 75% |
Φολικό οξύ (ως πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ) | 200μg | 100% |
Χρώμα (ριβοφλαβίνη) | – | – |
Ιώδιο (ως Ιωδιούχο Κάλιο) | 75μg | 50% |
Χρώμιο (ως πικολινικό) | 12,5μg | 31,5% |
Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη) | 50μg | 2000% |
D-Βιοτίνη | 50μg | 100% |
Σελήνιο (ως L-σεληνιομεθειονίνη) | 12,5μg | 22,5% |
Μίγμα καροτενοειδών | 7μg | – |
Βιτ. D2 (200IU, ως εργοκαλσιφερόλη) | 5μg | 100 |
There are no reviews yet.